点検整備料金表
定期点検・メンテナンスメニュー
| 点検整備項目 | 軽乗用車 | 小型乗用車 | 普通乗用車 | 軽商用車 |
|---|
| 車検整備 | 16,500 | 22,000 | 24,200 | 16,500 |
| 法定1年点検 | 11,000 | 13,200 | 14,300 | 11,000 |
| 安心メンテナンス | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| エンジンオイル交換 | 3,630 | 5,115 | 5,115 | 4,455 |
| エンジンオイル+フィルタ交換 | 5,250 | 6,765 | 6,765 | 5,940 |
| エアークリナーエレメント交換 | 2,640 | 2,860 | 3,190 | 2,640 |
| ウォーターポンプベルト交換 | 11,110 | 11,440 | 12,550 | 9,240 |
| 点火プラグ交換 | 11,110 | 11,110 | 11,110 | 11,110 |
| バッテリー交換 | 13,750 | 20,350 | 24,200 | 9,020 |
| スーパーLLC(冷却水)交換 | 8,580 | 8,910 | 8,910 | 8,580 |
| ブレーキフルード交換 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
| ブレーキパッド交換 | 12,870 | 14,960 | 19,580 | 11,550 |
| ブレーキシュー交換 | 11,330 | 11,330 | 12,100 | |
| ワイパーゴム交換(一か所) | 940 | 1,155 | 1,155 | 940 |
| パンク修理(1本) | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| タイヤ付替(4本) | 2,200 | 2,640 | 3,520 | 2,200 |
| エアコンフィルタ交換 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
法定費用
| 重量税 | 軽 | 6,600 |
| 小型・普通 | 0.5t~1t迄 | 16,400 |
| 1.0t~1.5t迄 | 24,000 |
| 1.5t~2.0t迄 | 32,800 |
自賠責保険 (24か月) | 軽 | 17,540 |
| 小型・普通 | 17,650 |
| 検査手数料 | 軽 | 1,800 |
| 小型 | 1,800 |
| 普通 | 1,800 |
その他整備に関わる費用
| 車検 検査代行手数料 | 6,500 |
| 保安確認検査料 | 6,000 |
| エンジン下廻り洗浄 | 6,000 |
| 故障診断+SDT診断料 | 4,200 |
※記載の金額は消費税を含みます。(単位:円)
※記載の金額は代表車種の料金で、車種・グレードにより異なります。(単位:円)
お問い合わせはサービスフロントまで